Kapalı Çarşı Altın Fiyatları
Bugün Kapalı Çarşı'nda gram altın 6.323,10 ₺, çeyrek altın 10.344,00 ₺. Tüm güncel alış, satış ve günlük değişim aşağıdaki canlı tabloda.
| Ürün | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.238,94 | 6.323,10 | ▼ −0,23% |
| Çeyrek Altın | 10.239,00 | 10.344,00 | ▼ −0,22% |
| Çeyrek (Eski) | 10.233,00 | 10.312,00 | ▼ −0,23% |
| Yarım Altın | 20.460,00 | 20.644,00 | ▼ −0,28% |
| Yarım (Eski) | 20.347,00 | 20.499,00 | ▼ −0,22% |
| Tam Altın | 40.820,00 | 41.218,00 | ▼ −0,23% |
| Tam (Eski) | 40.694,00 | 41.060,00 | ▼ −0,23% |
| Ata Altın | 41.886,00 | 42.290,00 | ▼ −0,15% |
| Ata (Eski) | 41.867,00 | 42.195,00 | ▼ −0,22% |
| Gremse Altın | 101.579,00 | 103.124,00 | ▲ +0,08% |
| Gremse (Eski) | 101.391,00 | 102.367,00 | ▼ −0,23% |
| 22 Ayar Bilezik | 5.703,89 | 5.968,91 | ▼ −0,23% |
| 14 Ayar Altın | 3.421,32 | 4.597,67 | ▼ −0,20% |
| Has Altın | 6.270,21 | 6.304,11 | ▼ −0,23% |
| Ons Altın ($) | — | 4.173,80 | ▲ +0,43% |
| Gümüş (gr) | 95,73 | 103,43 | ▲ +0,59% |
⚠️ Buradaki fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır, gecikmeli olabilir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. İşlem yapmadan önce kuyumcunuzdan/sarrafınızdan teyit alın.
Altın Fiyatları Nasıl Belirlenir?
Türkiye'deki altın fiyatları iki temele dayanır: uluslararası ons altın (XAU/USD) fiyatı ve dolar/TL kuru. Gram altın kabaca (ons fiyatı ÷ 31,1035) × dolar/TL ile bulunur. Kapalı Çarşı'da bu değere küçük bir işçilik/marj eklenir.
Çeyrek, yarım, tam gibi ziynet altınları da gram altın üzerinden, içerdikleri saf altın (has) miktarı ve işçilikle hesaplanır. Bu yüzden ons altın ya da dolar yükseldiğinde tüm altın türleri birlikte yükselir.
Altın Çeşitleri
Altın Türleri: Gram, Çeyrek, Yarım, Tam — Kaç Gram, Kaç Ayar?
Çeyrek altın 1,75 gram ve 22 ayardır (916 milyem); saf altın (has) karşılığı yaklaşık 1,60 gramdır. Yarım altın 3,50 g, tam altın 7,00 g, ata altın 7,20 g'dır. Ziynet altınlarının tümü 22 ayardır; gram ve has altın ise 24 ayardır.
| Tür | Ağırlık | Ayar | Milyem | Has altın |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 1,00 g | 24 | 995–1000 | ~1,00 g |
| Çeyrek Altın | 1,75 g | 22 | 916 | ~1,60 g |
| Yarım Altın | 3,50 g | 22 | 916 | ~3,21 g |
| Tam Altın | 7,00 g | 22 | 916 | ~6,41 g |
| Ata Altın | 7,20 g | 22 | 916 | ~6,59 g |
| 22 Ayar Bilezik | gram başına | 22 | 916 | ~0,916 g/g |
Döviz Kurları
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 46,46 | 46,47 | ▼ −0,02% |
| Euro | 53,15 | 53,16 | ▼ −0,37% |
| İngiliz Sterlini | 61,35 | 61,66 | ▲ +0,11% |
| İsviçre Frangı | 57,26 | 57,55 | ▼ −0,24% |
| Kanada Doları | 32,68 | 32,84 | ▼ −0,06% |
| Avustralya Doları | 32,43 | 32,59 | ▼ −0,11% |